Acero inoxidable 2 PC Flangeed Válvula de bola flotante montados con la rueda de la cadena opera

Válvula de bola flotante de acero inoxidable 2 PC con montaje de brida y operación con rueda de cadena. Somos una fábrica de alta calidad y fiabilidad.
Request a Quote

Detalles del producto

Información Básica.

Estructura
Válvula de Bola Flotante
Tipo
Válvula de Bola Flexible
Función
Blow-Up válvula, Válvula atmosférica
Temperatura
Alta Temperatura
Estándar
ISO/API
Aplicación
Industria, Industria de Agua
estándar o no estándar
estándar
nombre del producto
válvula de bola de brida
cuerpo
CF 3m
disco
hierro dúctil/ss304/ss316
tallo
acero al carbono/ss410/ss416
asiento
epdm/nbr/vitón/ptfe
revestimiento
revestimiento de epoxi
operador
palanca/engranaje/eje desnudo
muestra
disponible
Especificación
2in
Marca Comercial
like
Origen
China
Código del HS
8481804090
Capacidad de Producción
1000000

Descripción de Producto

Stainless Steel 2 PCS Flangeed Floating Ball Valve Mounted High with Chain Wheel OperatedVálvula de bola flotante con reborde montada en acero inoxidable 2 piezas alta Con rueda de cadena accionada

 

Material de las partes principales

Nombre de la pieza

Material

Nombre de la pieza

Material

Cuerpo

WCB,CF8,CF8M

Tallo

2Cr13.304.316

Asiento

PTFE

Embalaje

PTF

Bola

WCB.CF8.CF8M

Prensaestopas

WCB,CF8,CF8M

Junta de sellado

PTFE

Mango

Acero inoxidable

Dimensiones principales  

PN(MPa)  DN (mm)  D D1  D2  D3  f  b  n-ød  L  H W
 1,6  15  13 45 65 95  2  14  4-14  130  75 130
 20  19 55 75 105  2  14  4-14  140  84  170
 25  25 65 85 115  2  14  4-14  150  90  170
32 32 78 100 135  2  16  4-18  165 107  200
 40  38 85 110 145  3  16  4-18  180  127  250
 50  51 100 125 160  3  16  4-18  200  140  250
 65  64 120 145 180  3  18  4-18  220  164  350
 80 76 135 160 195  3  20  8-18  250  177  350
 100 102 155 180 215  3  20  8-18  280  206  420
 125 127 185 210 245  3  22  8-18  320  292  700
 150 152 210 240 280  3  24  8-23  360  320  1000
 200 203 265 295 335  3  26  12-23  400  365  1300
 250 254 320 355 405  3  30  12-25  533  420  1800
 2,5  15  13  45  65  95  2  14  4-14  130  75  130
 20  19  55  75  105  2  14  4-14  140  84  170
 25  25  65  85  115  2  14  4-14  150  90  170
 32  32  78  100  135  2  16  4-18  165  107  200
 40  38  85  110  145  3  16  4-18  180  127  250
 50  51  100  120  160  3  20  4-18  200  140  250
 65  64  120  135  180  3  22  8-18  220  164  350
80  76  135  160  195  3  22  8-18  250  177  350
100 102  160  190  230  3  24  8-23  280  206  420
125 127 188  220  270  3  28  8-25  320  292  700
150 152 218  250  300  3  30  8-25  360  320  1000
200 203 278  310  360  3  34  12-25  400  365  1300
250 254 332  370  425  3  36  12-30  533  420  1800

Stainless Steel 2 PCS Flangeed Floating Ball Valve Mounted High with Chain Wheel Operated
Certificado de calificación

Stainless Steel 2 PCS Flangeed Floating Ball Valve Mounted High with Chain Wheel OperatedStainless Steel 2 PCS Flangeed Floating Ball Valve Mounted High with Chain Wheel OperatedStainless Steel 2 PCS Flangeed Floating Ball Valve Mounted High with Chain Wheel Operated
Stainless Steel 2 PCS Flangeed Floating Ball Valve Mounted High with Chain Wheel Operated
Stainless Steel 2 PCS Flangeed Floating Ball Valve Mounted High with Chain Wheel OperatedStainless Steel 2 PCS Flangeed Floating Ball Valve Mounted High with Chain Wheel Operated

Stainless Steel 2 PCS Flangeed Floating Ball Valve Mounted High with Chain Wheel Operated

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.